| No. | Product Name | CAS No. | Delivery Form | Equivalent to | TDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurcacit BPAF | 1478-61-1 | PDR | Read More | |
| 2 | Nurcacit DTDC(CLD) | 23847-08-7 | PDR | Read More | |
| 3 | Nurcacit Fluorocure 5 | 75768-65-9 | Read More | ||
| 4 | DTDM | 103-34-4 | GRS | Read More | |
| 5 | Nurcacit GMF | 105-11-3 | PDR | Read More | |
| 6 | Nurcacit HDMC | 143-06-6 | PDR | Read More | |
| 7 | Nurcacit HS OT-20 | 9035-99-8 | PDR | Read More | |
| 8 | Nurcacit OT-33 | 9035-99-8 | PDR | Read More | |
| 9 | Nurcacit PDM | 3006-93-7 | PDR | Read More | |
| 10 | Nurcacit TCY | 638-16-4 | PDR | Read More | |

 Pусский
 Pусский